Size chart
Swimwear Size Chart
| Size | AU Size | US Size | UK Size | EU Size | Bust (inch) | Waist (inch) | Hips (inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Extra Small | 4/6 | 2 | 4 | 32 | 30-32 | 22-24 | 32-34 |
| Small | 6/8 | 4 | 6 | 36 | 32-34 | 24-26 | 34-36 |
| Medium | 8/10 | 6 | 8 | 38 | 34-36 | 26-28 | 36-38 |
| Large | 10/12 | 8 | 10 | 40 | 36-38 | 28-30 | 38-40 |
| XL | 12/14 | 10 | 12 | 42 | 38-40 | 30-32 | 40-42 |
Clothing Size Chart
| Size | AU | UK | EUR | US | |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 4 | 4 | 32 | 0 | |
| XS | 6 | 6 | 34 | 2 | |
| S | 8 | 8 | 36 | 4 | |
| M | 10 | 10 | 38 | 6 | |
| L | 12 | 12 | 40 | 8 | |
| XL | 14 | 14 | 42 | 6 | |
| XXL | 16 | 16 | 44 | 12 |